# 关于 AlphaViz：TradingView 指标开发者

> AlphaViz 从 2023 年开始在 TradingView 上发布技术指标和 Pine Script 函数库：17 个公开脚本，其中 15 个开源，共获得 1.4 万+ 次点赞。

- 页面：https://alphaviz.pro/about
- 更新日期：2026-11-05
- TradingView 主页：https://www.tradingview.com/u/AlphaViz/
- 邮箱：contact@alphaviz.pro

## 指标

- [缠论指标](https://alphaviz.pro/chanlun)：严格遵循缠师理论，自动标记分型、笔、线段、走势、中枢和三类买卖点，支持买卖点警报和跨周期递归。（基础版免费 · 专业版每月 20 美元）
- [成交量分布图](https://alphaviz.pro/volume-profile-plus)：高精度的成交量分布图：最高 2,500 行，用小周期K线把成交量分配到更细的价格区间，并标出 POC 和价值区域。（免费开源）
- [筹码分布](https://alphaviz.pro/position-cost-distribution)：按每天的换手率推算持仓成本在各个价位的分布，标出平均成本、获利比例和成本集中的区间。（免费开源）
- [多周期 VWAP](https://alphaviz.pro/mtf-vwap)：日、周、月、年四条 VWAP 同屏显示，每条 VWAP 自动从各自周期的第一根K线开始计算。（免费开源）

## 关于

你好，我是 AlphaViz。我从 2023 年开始在 TradingView 上发布技术指标，也为其他 Pine Script 开发者编写函数库。

我做的指标主要有两类。一类是把中文交易者熟悉的方法严格地实现在 TradingView 上，例如缠论、筹码分布和 RSRS。另一类是把经典的工具做得更精确、更好用，例如最高 2,500 行的成交量分布图和自动锚定的多周期 VWAP。

我相信好的指标应当忠于原始的理论，计算过程透明，结果可以验证。所以除了缠论指标，我发布的脚本都公开源代码。

### TradingView 数据

以下数据来自 [AlphaViz 的 TradingView 主页](https://www.tradingview.com/u/AlphaViz/)，统计于 2026-10-31。

- 关注者：3072
- 公开脚本：17 个（11 个指标，6 个函数库），其中 15 个开源
- 点赞：14798
- 浏览：344161
- TradingView 编辑精选：Position Cost Distribution

### 全部脚本

| 脚本 | 类型 | 使用方式 | 简介 | 点赞 | 浏览 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Volume Profile Plus](https://www.tradingview.com/script/Lh5drG70-Volume-Profile-Plus/) | 指标 | 开源 | 高精度成交量分布图，最高 2,500 行，用小周期K线分配成交量。 | 6078 | 113461 |
| [ChanLun [AlgoTrader]](https://www.tradingview.com/script/QWUE7x33-ChanLun-AlgoTrader/) | 指标 | 免费，不开源 | 缠论指标基础版：标准化K线、顶底分型和三种笔算法。 | 2019 | 41750 |
| [Position Cost Distribution](https://www.tradingview.com/script/25py1UVB-Position-Cost-Distribution/) | 指标 | 开源 | 筹码分布：按每天的换手率推算持仓成本在各个价位的分布。 | 1509 | 62832 |
| [ChanLun Pro](https://www.tradingview.com/script/4V66pXJ9-ChanLun-Pro/) | 指标 | 订阅 | 缠论指标专业版：笔、线段、走势、中枢、三类买卖点和买卖点警报。 | 1336 | 27918 |
| [Extended Parallel Channels](https://www.tradingview.com/script/Rza68dON-Extended-Parallel-Channels/) | 指标 | 开源 | 可以向上和向下扩展的平行通道，也可以用来画平行线和网格线。 | 999 | 18839 |
| [Trend Chameleon](https://www.tradingview.com/script/26rJiFWs-Trend-Chameleon/) | 指标 | 开源 | 源自 Bloomberg 终端的趋势指标，用K线的颜色区分趋势的强弱。 | 674 | 9666 |
| [MTF VWAP](https://www.tradingview.com/script/07jkncRC-MTF-VWAP/) | 指标 | 开源 | 多周期 VWAP：日、周、月、年 VWAP 同屏显示，自动锚定周期起点。 | 524 | 9369 |
| [MACD Area](https://www.tradingview.com/script/StYpDTe2-MACD-Area/) | 指标 | 开源 | 计算 MACD 柱在零轴上下每一段的面积，用来衡量动能和观察背离。 | 476 | 9432 |
| [Slow Volume Strength Index (SVSI)](https://www.tradingview.com/script/v97VbOoA-Slow-Volume-Strength-Index-SVSI/) | 指标 | 开源 | 慢速成交量强度指数，源自《Stocks & Commodities》杂志，衡量买卖力量。 | 411 | 8563 |
| [RSRS (Resistance Support Relative Strength)](https://www.tradingview.com/script/JOxeFQeX-RSRS-Resistance-Support-Relative-Strength/) | 指标 | 开源 | 光大证券提出的阻力支撑相对强度指标，在 A 股量化交易者中很流行。 | 243 | 8339 |
| [VAcc (Velocity & Acceleration)](https://www.tradingview.com/script/J0JW9FCX-VAcc-Velocity-Acceleration/) | 指标 | 开源 | 用速度和加速度衡量动量的指标，源自《Stocks & Commodities》杂志。 | 211 | 5885 |
| [ZigZag Library](https://www.tradingview.com/script/B03D0nTF-ZigZag-Library/) | 函数库 | 开源 | 快速、实时地识别价格波段的 ZigZag 函数库。 | 155 | 9145 |
| [Material Design Colors](https://www.tradingview.com/script/HOi77mkn-Material-Design-Colors/) | 函数库 | 开源 | Material Design 2.0 的标准颜色函数库。 | 49 | 6166 |
| [Contrast Color Library](https://www.tradingview.com/script/cvUcp6x0-Contrast-Color-Library/) | 函数库 | 开源 | 根据背景色自动选择黑色或白色文字，使文字清楚易读。 | 36 | 4812 |
| [Polyline Plus](https://www.tradingview.com/script/whitXdWw-Polyline-Plus/) | 函数库 | 开源 | 可以高效增加和删除点的 polyline 类型。 | 32 | 3170 |
| [JavaScript-style Debug Console](https://www.tradingview.com/script/bnbjXk0D-JavaScript-style-Debug-Console/) | 函数库 | 开源 | 像 JavaScript 一样在 Pine Script 中打印调试信息的函数库。 | 24 | 3339 |
| [[Library] VAcc](https://www.tradingview.com/script/RpRjfuvX-Library-VAcc/) | 函数库 | 开源 | VAcc 指标的函数库版本，供其他脚本调用。 | 22 | 1475 |
